| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 26 | 20 | 3 | 3 | 68/23 | +45 | 63 |
| 2 | 山东泰山 | 26 | 18 | 5 | 3 | 54/19 | +35 | 59 |
| 3 | 成都蓉城 | 26 | 17 | 4 | 5 | 51/26 | +25 | 55 |
| 4 | 上海申花 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48/22 | +26 | 54 |
| 5 | 北京国安 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44/28 | +16 | 49 |
| 6 | 武汉三镇 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39/33 | +6 | 42 |
| 7 | 浙江队 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36/31 | +5 | 40 |
| 8 | 天津津门虎 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34/32 | +2 | 38 |
| 9 | 长春亚泰 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31/36 | -5 | 34 |
| 10 | 河南队 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29/35 | -6 | 32 |
| 11 | 梅州客家 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25/38 | -13 | 27 |
| 12 | 青岛西海岸 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27/41 | -14 | 26 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23/45 | -22 | 22 |
| 14 | 南通支云 | 26 | 4 | 8 | 14 | 21/44 | -23 | 20 |
| 15 | 青岛海牛 | 26 | 4 | 5 | 17 | 18/47 | -29 | 17 |
| 16 | 沧州雄狮 | 26 | 2 | 6 | 18 | 16/58 | -42 | 12 |
争冠三强上海海港(63分)与山东泰山(59分)仅差4分,第28轮将直接对话。成都蓉城(55分)紧追不舍,本赛季主场仅输1场。海港武磊攻入21球领跑射手榜。
亚冠区域上海申花(54分)、北京国安(49分)位列4-5位,距离第三名蓉城6分。足协杯冠军也将影响亚冠名额,目前山东、海港、申花进入四强。
降级区胶着沧州雄狮(12分)垫底,距离安全区8分,保级希望渺茫。青岛海牛(17分)、南通支云(20分)仍有机会,最后五轮每场都是决战。




⚔️ 第28轮 · 10月5日 上海海港 vs 山东泰山 —— 榜首大战
⚔️ 第29轮 · 10月20日 成都蓉城 vs 上海申花 —— 亚冠关键战
⚔️ 第30轮 · 11月2日 所有比赛同时开球,收官日决定冠军与降级。
数据实时更新,关注中超官方动态。